儲(chǔ)罐型號(hào)尺寸一覽表
立式PE聚乙烯儲(chǔ)罐規(guī)格表 | 法蘭位置及規(guī)格 | ||||||||||||
型號(hào) | 容積 | 直徑 | 直邊高 | 總高 | 人孔 | 等級(jí) | 壁厚 | b | d | e | f | g | 備注 |
CG-1 | 1 | ¢1200 | 950 | 1100 | 200 | A | 10 | 50 | 50 | 50 | 無(wú) | ||
B | 14 | ||||||||||||
CG-3 | 3 | ¢1380 | 1700 | 2200 | 500 | A | 10 | 50 | 50 | 50 | 管式液位計(jì)-另 | ||
B | 12 | ||||||||||||
CG-6 | 6 | ¢1760 | 2000 | 2500 | 500 | A | 8 | 50 | 50 | -50 | -50 | 50 | 管式液位計(jì)-另配 |
B | 12 | ||||||||||||
C | 16 | ||||||||||||
CG-12 | 12 | ¢2260 | 2650 | 3200 | 500 | A | 10 | 80 | 80 | -50 | -50 | 80 | 浮球液位計(jì)-另配 |
B | 14 | ||||||||||||
C | 16 | ||||||||||||
CG-16 | 16 | ¢2260 | 3650 | 4200 | 500 | A | 12 | 80 | 80 | 50 | 80 | 浮球液位計(jì)-另配 | |
B | 16 | ||||||||||||
C | 20 |
儲(chǔ)罐用途
儲(chǔ)罐是長(zhǎng)輸油氣管道輸送介質(zhì)的儲(chǔ)存容器。輸油管道首站的儲(chǔ)油罐用于收集、儲(chǔ)存石油和保證管線(xiàn)輸油量的穩(wěn)定,末站的儲(chǔ)油罐用于接收和儲(chǔ)備來(lái)油,并提供給用油單位。輸氣管道末端門(mén)站的儲(chǔ)氣罐主要用于城市燃?xì)獾恼{(diào)峰,正逐漸被地下儲(chǔ)氣庫(kù)和管道儲(chǔ)氣所代替